بيانات Veeza
مدة انتظار موعد تأشيرة شنغن من مصر
ده كام أسبوع كان لازم تستنى عشان توصل لأقرب موعد تأشيرة شنغن من مصر، لكل دولة ولكل شهر، من قراءاتنا الخاصة لبوابات حجز VFS Global. الجدول ده بيقيس الانتظار اللي شفناه فعلاً، مش تقدير.
مبني على 472 قراءة من بوابات الحجز عبر 15 بعثة، من 1 مارس 2026 لـ 7 أغسطس 2026.
| الدولة | مارس 2026 | أبريل 2026 | مايو 2026 | يونيو 2026 | يوليو 2026 | أغسطس 2026لحد دلوقتي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 النمسا | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | أقل من أسبوعمتاح 40% من 5 يوم | حوالي أسبوعينمتاح 100% من 6 يوم |
| 🇭🇷 كرواتيا | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | حوالي 7 أسابيعمتاح 100% من 4 يوم |
| 🇩🇰 الدنمارك | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | أقل من أسبوعمتاح 100% من 7 يوم | أقل من أسبوعمتاح 100% من 7 يوم |
| 🇪🇪 إستونيا | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | حوالي أسبوعمتاح 100% من 7 يوم | حوالي أسبوعمتاح 100% من 6 يوم |
| 🇫🇮 فنلندا | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | حوالي أسبوعمتاح 100% من 7 يوم | حوالي أسبوعمتاح 100% من 7 يوم |
| 🇬🇷 اليونان | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | حوالي 10 أسابيعمتاح 100% من 7 يوم | حوالي 10 أسابيعمتاح 100% من 6 يوم |
| 🇭🇺 المجر | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | مشفناش مواعيدفحصنا 5 يوم | مشفناش مواعيدفحصنا 7 يوم |
| 🇱🇻 لاتفيا | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | مشفناش مواعيدفحصنا 7 يوم | مشفناش مواعيدفحصنا 6 يوم |
| 🇱🇹 ليتوانيا | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | مشفناش مواعيدفحصنا 7 يوم | مشفناش مواعيدفحصنا 7 يوم |
| 🇲🇹 مالطا | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | أقل من أسبوعمتاح 100% من 6 يوم | أقل من أسبوعمتاح 100% من 6 يوم |
| 🇳🇴 النرويج | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | حوالي أسبوعمتاح 100% من 7 يوم | أقل من أسبوعمتاح 100% من 6 يوم |
| 🇵🇹 البرتغال | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | مشفناش مواعيدفحصنا 7 يوم | مشفناش مواعيدفحصنا 7 يوم |
| 🇸🇰 سلوفاكيا | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | حوالي أسبوعينمتاح 29% من 7 يوم | حوالي أسبوعينمتاح 100% من 7 يوم |
| 🇸🇪 السويد | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | أقل من أسبوعمتاح 100% من 7 يوم | أقل من أسبوعمتاح 100% من 7 يوم |
| 🇨🇭 سويسرا | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | —مفيش بيانات | مشفناش مواعيدفحصنا 5 يوم | حوالي 4 أسابيعمتاح 20% من 5 يوم |
الدول اللي مش في الجدول مالهاش قراءات مؤكدة في الفترة دي. ده مش معناه إن مفيش عندها مواعيد.
إزاي تقرا الجدول ده
مدة الانتظار هي الفرق بين اليوم اللي قرينا فيه بوابة الحجز وأقرب موعد كانت معروضة فيه ساعتها. لو قرينا يوم 1 يونيو ولقينا أقرب موعد 15 يونيو، الانتظار أسبوعين.
بنعرض أسابيع مش أيام عن قصد. المواعيد بتتغير من ساعة للتانية، ورقم دقيق من شهر فات هيقرا كأنه وعد. الرقم المعروض هو الوسيط لكل الأيام اللي شفنا فيها مواعيد في الشهر ده.
لو البعثة بتشغل أكتر من مركز، اليوم بياخد أقصر انتظار بينهم.
ليه بنعد الأيام اللي فحصناها بس
القراءات مش يومية. عشان كده كل خانة بتقول فحصنا كام يوم، والنسبة محسوبة على الأيام دي بس. شهر فيه يومين فحص بيتقرا كده بالظبط، مش كأنه شهر كامل.
لو الفحص فشل، أو البوابة اتقفلت في وشنا، بنستبعد القراءة خالص. "مفيش بيانات" حاجة، و"مفيش مواعيد" حاجة تانية تماماً، وخلطهم هيخلينا نقول إن دولة كانت مقفولة وهي مكنتش.
مدة الانتظار غير مدة المعالجة
الأرقام دي بتقيس الوصول لموعد البصمة بس. بعد الموعد، القنصلية بتاخد وقتها في دراسة الطلب، وده منفصل تماماً.
شوف مدة معالجة تأشيرة شنغن من مصر للجزء التاني.
وخلي بالك: ما تختارش دولة عشان انتظارها أقصر. قواعد شنغن بتقول تقدم على الدولة اللي هتقضي فيها أكتر ليالي، والقنصلية بتشوف التناقض ده.